| AWS ready | Tak |
| Energia udaru | 8,0 J |
| Zasilanie LXT | Tak |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Hamulec elektryczny | Tak |
| Wymiary (D x S x W) | 473 x 120 x 285 mm |
| Napięcie akumulatora | 2 x 18 V |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 102 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 7,3 - 8,1 kg |
| Poziom wibracji, dłutowanie | 4,9 m/s² |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 94 dB(A) |
| Częst. udarów na biegu jałowym | 1450 - 2900 min⁻¹ |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 250 - 500 min⁻¹ |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 40 mm |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 16 - 35 mm |
| Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-MAX | Tak |
| BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego | Tak |
| Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie | 4,7 m/s² |
| Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło | 105 mm |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie | 1,5 m/s² |
| Poziom wibracji, dłutowanie za pomocą uchwytu bocznego typu D | 4,9 m/s² |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie | 1,5 m/s² |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie za pomocą uchwytu bocznego typu D |